DELL Inspiron660sやOPTIPLEX 790、3010、7010でCPUを換装するときに調べたLGA1155のIntelCPUを調べたので表にしました。
LGA1155の第2世代Intel CoreシリーズのSandyBridgeと第3世代のIvyBridgeでは基本的にCPUの互換性があり、CeleronやPentiumシリーズからCore-i5やCore-i7に換装することで、事務作業や軽量のPCゲームをより快適に動作させることができます。
SandyBridgeで最上位とされるIntel Core-i7 2700Kのスコアは第9世代のCore-i3 9100より少し劣ります。
IvyBridgeで最上位とされるIntel Core-i7 3770Kのスコアは第9世代のCore-i3 9100とほぼ同等です。
SandyBridge
Sandyおじさんが有名になった世代のCPUで、第1世代のCPUから性能が格段に向上したシリーズです。最上位はCore-i7 2700Kで、メーカー製のパソコンなどでオーバークロックなど特にしない場合はCore-i7 2600でも個人的に良いと思いますし、コスパもよく良いです。
プロセッサー・ナンバー | コア数 | スレッド数 | ベースクロック数(GHz) | ターボ・ブースト時のクロック数(GHz) | キャッシュ | メモリの種類 | GPU | GPUベースクロック(MHz) | GPU最大クロック数(GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-2700K | 4 | 8 | 3.5 | 3.9 | 8MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 3000 | 850 | 1.35 |
i7-2600S | 4 | 8 | 2.8 | 3.8 | 8MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.35 |
i7-2600K | 4 | 8 | 3.4 | 3.8 | 8MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 3000 | 850 | 1.35 |
i7-2600 | 4 | 8 | 3.4 | 3.8 | 8MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.35 |
i5-2550K | 4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 6MB | DDR3 1066/1333 | なし | なし | なし |
i5-2500T | 4 | 4 | 2.3 | 3.3 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 650 | 1.25 |
i5-2500S | 4 | 4 | 2.7 | 3.7 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i5-2500K | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 3000 | 850 | 1.1 |
i5-2500 | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i5-2450P | 4 | 4 | 3.2 | 3.5 | 6MB | DDR3 1066/1333 | なし | なし | なし |
i5-2405S | 4 | 4 | 2.5 | 3.3 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 3000 | 850 | 1.1 |
i5-2400S | 4 | 4 | 2.5 | 3.3 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i5-2400 | 4 | 4 | 3.1 | 3.4 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i5-2390T | 2 | 4 | 2.7 | 3.5 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 650 | 1.1 |
i5-2380P | 4 | 4 | 3.1 | 3.4 | 6MB | DDR3 1066/1333 | なし | なし | なし |
i5-2320 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i5-2310 | 4 | 4 | 2.9 | 3.2 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i5-2300 | 4 | 4 | 2.8 | 3.1 | 6MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 |
i3-2130 | 2 | 4 | 3.4 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 | |
i3-2125 | 2 | 4 | 3.3 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 3000 | 850 | 1.1 | |
i3-2120T | 2 | 4 | 2.6 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 650 | 1.1 | |
i3-2120 | 2 | 4 | 3.3 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 | |
i3-2105 | 2 | 4 | 3.1 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 3000 | 850 | 1.1 | |
i3-2102 | 2 | 4 | 3.1 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 | |
i3-2100T | 2 | 4 | 2.5 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 650 | 1.1 | |
i3-2100 | 2 | 4 | 3.1 | 3MB | DDR3 1066/1333 | Intel HD グラフィックス 2000 | 850 | 1.1 | |
Pentium G870 | 2 | 2 | 3.1 | 3MB | DDR3 1066/1333 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G860T | 2 | 2 | 2.6 | 3MB | DDR3 1066/1333 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.1 | |
Pentium G860 | 2 | 2 | 3 | 3MB | DDR3 1066/1333 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G850 | 2 | 2 | 2.9 | 3MB | DDR3 1066/1333 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G840 | 2 | 2 | 2.8 | 3MB | DDR3 1066/1333 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G645T | 2 | 2 | 2.5 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.1 | |
Pentium G645 | 2 | 2 | 2.9 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G640T | 2 | 2 | 2.4 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.1 | |
Pentium G640 | 2 | 2 | 2.8 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G632 | 2 | 2 | 2.7 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G630T | 2 | 2 | 2.3 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.1 | |
Pentium G630 | 2 | 2 | 2.7 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G622 | 2 | 2 | 2.6 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Pentium G620T | 2 | 2 | 2.2 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.1 | |
Pentium G620 | 2 | 2 | 2.6 | 3MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1.1 | |
Celeron G555 | 2 | 2 | 2.7 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1 | |
Celeron G550T | 2 | 2 | 2.2 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 | |
Celeron G550 | 2 | 2 | 2.6 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1 | |
Celeron G540T | 2 | 2 | 2.1 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 | |
Celeron G540 | 2 | 2 | 2.5 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1 | |
Celeron G530T | 2 | 2 | 2 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 | |
Celeron G530 | 2 | 2 | 2.4 | 2MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 850 | 1 | |
Celeron G470 | 1 | 2 | 2 | 1.5MB | DDR3 1066/1333 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 | |
Celeron G465 | 1 | 2 | 1.9 | 1.5MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 | |
Celeron G460 | 1 | 2 | 1.8 | 1.5MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 | |
Celeron G440 | 1 | 1 | 1.6 | 1MB | DDR3 1066 | 第 2 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1 |
Ivy Bridge
Sandy Bridgeと同じソケット形状のため、物理的な互換性はそのままです。最上位はCore-i7 3770Kですが、CeleronやPentiumシリーズからの交換でオーバークロックなどをしない場合、Core-i7 3770もおすすめです。
プロセッサー・ナンバー | コア数 | スレッド数 | ベースクロック数(GHz) | ターボ・ブースト時のクロック数(GHz) | キャッシュ | メモリ種類 | GPU | GPUベースクロック(MHz) | GPU最大クロック数(GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-3770K | 4 | 8 | 3.5 | 3.9 | 8MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.15 |
i7-3770 | 4 | 8 | 3.4 | 3.9 | 8MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.15 |
i7-3770T | 4 | 8 | 2.5 | 3.7 | 8MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.15 |
i7-3770S | 4 | 8 | 3.1 | 3.9 | 8MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.15 |
i5-3570K | 4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.15 |
i5-3570 | 4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.15 |
i5-3570T | 4 | 4 | 2.3 | 3.3 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.15 |
i5-3570S | 4 | 4 | 3.1 | 3.8 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.15 |
i5-3550 | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.15 |
i5-3550S | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.15 |
i5-3475S | 4 | 4 | 2.9 | 3.6 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.1 |
i5-3470T | 2 | 4 | 2.9 | 3.6 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.1 |
i5-3470S | 4 | 4 | 2.9 | 3.6 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.1 |
i5-3470 | 4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.1 |
i5-3450S | 4 | 4 | 2.8 | 3.5 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.1 |
i5-3450 | 4 | 4 | 3.1 | 3.5 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.1 |
i5-3350P | 4 | 4 | 3.1 | 3.3 | 6MB | DDR3 1333/1600 | |||
i5-3340S | 4 | 4 | 2.8 | 3.3 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 |
i5-3340 | 4 | 4 | 3.1 | 3.3 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 |
i5-3330S | 4 | 4 | 2.7 | 3.2 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 |
i5-3330 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 6MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 |
i3-3250T | 2 | 4 | 3 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
i3-3250 | 2 | 4 | 3.5 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
i3-3245 | 2 | 4 | 3.4 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.05 | |
i3-3240T | 2 | 4 | 2.9 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
i3-3240 | 2 | 4 | 3.4 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
i3-3225 | 2 | 4 | 3.3 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 4000 | 650 | 1.05 | |
i3-3220T | 2 | 4 | 2.8 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
i3-3220 | 2 | 4 | 3.3 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
i3-3210 | 2 | 4 | 3.2 | 3MB | DDR3 1333/1600 | Intel HD グラフィックス 2500 | 650 | 1.05 | |
Pentium G2140 | 2 | 2 | 3.3 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2130 | 2 | 2 | 3.2 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2120T | 2 | 2 | 2.7 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2120 | 2 | 2 | 3.1 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2100T | 2 | 2 | 2.6 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2030T | 2 | 2 | 2.6 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2030 | 2 | 2 | 3 | 3MB | DDR3 1333/1600 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2020T | 2 | 2 | 2.5 | 3MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2020 | 2 | 2 | 2.9 | 3MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Pentium G2010 | 2 | 2 | 2.8 | 3MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Celeron G1630 | 2 | 2 | 2.8 | 2MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Celeron G1620T | 2 | 2 | 2.4 | 2MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Celeron G1620 | 2 | 2 | 2.7 | 2MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Celeron G1610T | 2 | 2 | 2.3 | 2MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 | |
Celeron G1610 | 2 | 2 | 2.6 | 2MB | DDR3 1333 | 第 3 世代Intel プロセッサー向けIntel HD グラフィックス | 650 | 1.05 |
ちなみに筆者のメインPCは・・・
Intel PentiumからCore i7-3770に換装し2020年12月現在でも快適にCities Skylinesやフォートナイトなど快適に楽しめています。
グラボの増設も必要ですがCPU換装でパソコンの性能もアップできるので、もうしばらくIvyおじさんで居ようと思いますw
同じCPU世代のCPUを換装してみようかなと思う人がいたら参考にしてみてください
コメント